Kataloge | Preise & Service | Über uns | Kontaktinformationen | Aktionen | Kundenfeedback | Bookmark | Direktanfrage | AGB |


Reiseplanung:
Mein Merkzettel


Suche:
In Angeboten suchen:
nur in Australien Reisen - Zugreisen

 
 
Startseite | Australien Reisen | Zugreisen | Mit dem "XPT" von Sydney bis Brisbane
 



« zurück jetzt drucken auf den Merkzettel   Sofortanfrage
Mit dem "XPT" von Sydney bis Brisbane  Code: 3704   

Mit dem "XPT" von Sydney bis Brisbane

Die preisgünstige Alternative zum Fliegen. Genießen Sie bei den Tagverbindungen die sbwechslungsreichen Landschaften, oder reisen Sie bequem im Schlafwagen über Nacht von Metropole zu Metropole.

Auf der Strecke Sydney - Brisbane wird bei den Tagverbindungen ab dem Städtchen Casino ein Bus zur Weiterfahrt eingesetzt.

Hinweis: XPTs sind erst 3 Monate vor Abreise buchbar.

Die Unterbringung im Zug:
XPT-Tagverbindungen: 1. Klasse Sitz. 2. Klasse Sitz.
XPT-Nachtverbindungen: 1. Klasse Schlafwagen. 1. Klasse Sitz. 2. Klasse Sitz.

Abfahrten:
Tagverbindungen täglich 07:15 Uhr, Ankunft in Brisbane gegen 22:30 Uhr
Nachtverbindungen täglich 16:12 Uhr, Ankunft in Brisbane gegen 06:30 Uhr
(während der Sommerzeit (Oktober bis April) Ankunft in Brisbane 1 Stunde früher)

Dauer: ca 15 Std.

Wichtige Informationen:
Alle Züge sind klimatisiert
Speisewagen stehen nur Gästen mit Schlafwagen zur Verfügung. Für alle anderen Fahrgäste gibt es ein Selbstbedienungsrestaurant oder einen Buffetwagen mit kleinen Gerichten und Getränken.
Platzreservierungen sind in allen Zügen erforderlich.
Unterbrechungen sind auf fest reservierten Strecken nicht möglich.
Strecken sind nur buchbar wie angegeben (keine Teilstrecken).
Angaben über Fahrpläne, Belegung und Preise sind vorbehaltlich Änderungen.




Preise zeigen
Economy Seat
Saisonzeit / Belegung je Person Kind bis Kind bis  
28.04.12 - 31.08.12 79,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
28.04.12 - 31.08.12 79,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
01.09.12 - 20.09.12 96,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
01.09.12 - 20.09.12 96,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
21.09.12 - 08.10.12 112,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
21.09.12 - 08.10.12 112,- 15J/54,- --J/-- weitere Informationen
09.10.12 - 13.12.12 96,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
09.10.12 - 13.12.12 96,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
14.12.12 - 02.01.13 112,- 15J/54,- --J/-- weitere Informationen
14.12.12 - 02.01.13 112,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
03.01.13 - 31.01.13 96,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
03.01.13 - 31.01.13 96,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
01.02.13 - 26.03.13 79,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
01.02.13 - 26.03.13 79,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen
27.03.13 - 31.03.13 112,- 15J/54,- --J/-- weitere Informationen
27.03.13 - 31.03.13 112,- 15J/57,- --J/-- weitere Informationen

First Class Seat
Saisonzeit / Belegung je Person Kind bis Kind bis  
28.04.12 - 31.08.12 111,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
28.04.12 - 31.08.12 105,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
01.09.12 - 20.09.12 128,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
01.09.12 - 20.09.12 135,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
21.09.12 - 08.10.12 150,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
21.09.12 - 08.10.12 158,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
09.10.12 - 13.12.12 128,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
09.10.12 - 13.12.12 135,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
14.12.12 - 02.01.13 158,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
14.12.12 - 02.01.13 150,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
03.01.13 - 31.01.13 135,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
03.01.13 - 31.01.13 128,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
01.02.13 - 26.03.13 105,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen
01.02.13 - 26.03.13 111,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
27.03.13 - 31.03.13 158,- 15J/79,- --J/-- weitere Informationen
27.03.13 - 31.03.13 150,- 15J/75,- --J/-- weitere Informationen

First Class Sleeper
Saisonzeit / Belegung je Person Kind bis Kind bis  
28.04.12 - 31.08.12 186,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
01.09.12 - 20.09.12 211,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
21.09.12 - 08.10.12 234,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
09.10.12 - 13.12.12 211,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
14.12.12 - 02.01.13 234,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
03.01.13 - 31.01.13 211,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
01.02.13 - 26.03.13 186,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen
27.03.13 - 31.03.13 234,- 15J/155,- --J/-- weitere Informationen

Alle Preisangaben in Euro



 © 2012 by TourConsult.com